高频(RF)/高速通信探针连接器、开关、电路板用
产品概要
高频探针是一种用于检测的探针,可通过直接接触电路板、RF开关或同轴连接器等方式,实现射频(RF)通信连接。
我们提供多种标准产品,涵盖不同的频率范围(2~18GHz)及探针头形状,以适配各类测试点和连接器结构。
通过使用高耐用性、高可靠性的测试探针,可在从测试点到系统的整个传输链路中,构建精确且稳定的通信与检测环境。
应用示例:RF特性检测、天线检测、高速通信检测
产品阵容
连接器用探针
|
我们提供丰富的标准产品系列,适用于汽车、通信设备及消费电子产品中搭载的各类连接器以及带微型开关的连接器。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
2-2 电路板用探针
|
我们提供根据测试点布局设计的各种探针。 |
|||||||||||
|
INGUN的射频测试探针适用于以下PCB测试点
|
![]() |
||||||||||
■ 电路板用探针的选型条件
|
为最佳满足各种测试需求,射频测试探针提供多种型号。 选型时需考虑以下因素:
|
例:U.FL |
同轴(Coaxial)测试点 使用旋转对称型(Rotationally symmetrical)射频测试探针。 同轴测试点示例:
探针头根据各类连接器的形状进行了优化设计。 |
例:PCB Signal-Ground结构 |
定位型(Position orientated)测试点 使用非旋转型(Non-rotating)射频测试探针。 需要定位的测试点接触方向固定,因此探针头采用不旋转的结构。 示例:
|
■ 电路板用探针的产品系列
| Standard HFS | ![]() |
标准射频探针 适用于同轴型及定位型测试点的标准射频探针。
|
| Short HFS | ![]() |
短型射频探针 适用于空间受限场合的短尺寸射频探针。 用途示例:
|
| Flange HFS | ![]() |
固定法兰型射频探针的特点
|
![]() |
法兰+浮动接触头的特点
|
|
| Diverse HFS | ![]() |
特殊射频探针
|
产品规格一览
| Standard RF test probes: pressed in / screwed in |
Short RF test probes: pressed in / screwed in |
Flange RF test probes: fixed flange / floating flange |
RF test probes misc. | 产品目录下载 Page |
||||||||||||
| RF test probe series | HFS-810 | HFS-840 | HFS-860 | HFS-865 | HFS-890 | HFS-410 | HFS-440 | HFS-819 | HFS-821 | HFS-822 | HFS-823 | HFS-852 | HFS-856 | see below | ||
| Frequency or Gbit/s | 2 GHz | 4 GHz | 6 GHz | 12 GHz | 18 GHz | 2 GHz | 4 GHz | Gbit/s | Gbit/s | 6 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 12 GHz | see page | ||
| Cable movement during contact | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | see page | ||
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Plug Connectors | 1.0/2.3 | ○ | P.69 | |||||||||||||
| 7/16 | HFS-864 | P.76 | ||||||||||||||
| BMA | ○ | ○ | P.65 | |||||||||||||
| BNC | ○ | ○ | P.67 | |||||||||||||
| F | HFS-409 | P.96 | ||||||||||||||
| FAKRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DPS-465 | P.103 | |||||||||
| mini-FAKRA | HFS-807 DPS-465 |
P.99 | ||||||||||||||
| FME | ○ | P.75 | ||||||||||||||
| GT13 | ○ | ○ | P.109 | |||||||||||||
| GT16 | ○ | P.111 | ||||||||||||||
| HDMI | PS-HDMI | P.130 | ||||||||||||||
| H-MTD | HFS-802 | P.120 | ||||||||||||||
| HSD | ○ | P.115 | ||||||||||||||
| IEC | HFS-409 | P.95 | ||||||||||||||
| MBX | ○ | ○ | P.31 | |||||||||||||
| MateNet | P.121 | |||||||||||||||
| MCX | ○ | ○ | ○ | P.34 | ||||||||||||
| SSMP | ○ | P.50 | ||||||||||||||
| MM5829 | ○ | P.88 | ||||||||||||||
| MMBX | ○ | ○ | P.27 | |||||||||||||
| MMCX | ○ | ○ | ○ | P.29 | ||||||||||||
| MX-Serie | ○ | P.121 | ||||||||||||||
| N | ○ | ○ | P.73 | |||||||||||||
| PC3.5 | ○ | P.60 | ||||||||||||||
| P-SMP | ○ | P.52 | ||||||||||||||
| QMA | ○ | P.61 | ||||||||||||||
| RJ-Serie | PS-RJ | P.131 | ||||||||||||||
| R-SMA | ○ | P.91 | ||||||||||||||
| R-TNC | ○ | ○ | P.92 | |||||||||||||
| SMA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P.55 | ||||||||||
| SMB | ○ | ○ | ○ | ○ | P.40 | |||||||||||
| mini-SMB | HFS-858 | P.39 | ||||||||||||||
| SMC | ○ | P.43 | ||||||||||||||
| SMP | ○ | ○ | P.47 | |||||||||||||
| SSMP | ○ | P.50 | ||||||||||||||
| SMP-L | ○ | P.49 | ||||||||||||||
| SMP-MAX | ○ | P.51 | ||||||||||||||
| TAE | PS-TAE | P.130 | ||||||||||||||
| U.FL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P.79 | ||||||
| USB-Serie | ○ | PS-USB | P.130 | |||||||||||||
| W.-FL | ○ | ○ | P.86 | |||||||||||||
| W.-FL2 | ○ | ○ | P.86 | |||||||||||||
| X.FL | ○ | ○ | P.86 | |||||||||||||
| RF switches | MM8030, MM8130, MM8430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | P.137 | |||||||||
| MS-156, MS-180 | ○ | ○ | P.143 | |||||||||||||
| Pico II, PN 1551372-1 | ○ | P.146 | ||||||||||||||
| PCB | Dipole probes / Kelvin measurement |
HFS-010 HFS-110 DPS-215 DPS-465 |
P.169 | |||||||||||||
| PCB-koax-closed | ○ | ○ | ○ | P.150 | ||||||||||||
| PCB-koax-kidney | ○ | ○ | ○ | ○ | P.155 | |||||||||||
| PCB-koax-open | ○ | ○ | ○ | ○ | P.152 | |||||||||||
| PCB-GSG / PCB-GGSGG | ○ | ○ | HFS-836 | P.161 | ||||||||||||
| PCB-SG | ○ | ○ | HFS-837 | P.158 | ||||||||||||
| PCB-Side | ○ | ○ | ○ | P.167 | ||||||||||||
PRODUCTS
-
Inspection Pro Series
-
Inspection Pro Series
-
Inspection Pro Series
-
Inspection Pro Series
-
基板检查相关
-
基板检查相关
-
基板检查相关
-
基板检查相关
-
测试探针
-
测试探针
































